Markets
54 markets, each with its own option chain from dailies to LEAPS, quoted 24/7 and priced off its perpetual future on Hyperliquid. Expiries follow each market's calendar; trading does not stop for it.
Stocks, ETFs and indices 39
| Symbol | Name | Contract | Expiries |
|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA | 1 share | US exchange calendar |
| TSLA | Tesla | 1 share | US exchange calendar |
| AAPL | Apple | 1 share | US exchange calendar |
| MSFT | Microsoft | 1 share | US exchange calendar |
| META | Meta Platforms | 1 share | US exchange calendar |
| GOOGL | Alphabet | 1 share | US exchange calendar |
| AMZN | Amazon | 1 share | US exchange calendar |
| AMD | AMD | 1 share | US exchange calendar |
| MU | Micron | 1 share | US exchange calendar |
| PLTR | Palantir | 1 share | US exchange calendar |
| COIN | Coinbase | 1 share | US exchange calendar |
| HOOD | Robinhood | 1 share | US exchange calendar |
| MSTR | Strategy | 1 share | US exchange calendar |
| NFLX | Netflix | 1 share | US exchange calendar |
| SNDK | SanDisk | 1 share | US exchange calendar |
| DRAM | Roundhill Memory ETF | 1 share | US exchange calendar |
| INTC | Intel | 1 share | US exchange calendar |
| SPCX | SpaceX | 1 share | US exchange calendar |
| CRCL | Circle | 1 share | US exchange calendar |
| MRVL | Marvell | 1 share | US exchange calendar |
| ORCL | Oracle | 1 share | US exchange calendar |
| MRNA | Moderna | 1 share | US exchange calendar |
| DELL | Dell | 1 share | US exchange calendar |
| LLY | Eli Lilly | 1 share | US exchange calendar |
| BB | BlackBerry | 1 share | US exchange calendar |
| TSM | TSMC | 1 share | US exchange calendar |
| NBIS | Nebius | 1 share | US exchange calendar |
| CRWV | CoreWeave | 1 share | US exchange calendar |
| CBRS | Cerebras | 1 share | US exchange calendar |
| RKLB | Rocket Lab | 1 share | US exchange calendar |
| LITE | Lumentum | 1 share | US exchange calendar |
| SKHY | SK hynix ADS | 1 share | US exchange calendar |
| SOXL | Direxion Semiconductor Bull 3X | 1 share | US exchange calendar |
| KORU | Direxion South Korea Bull 3X | 1 share | US exchange calendar |
| EWY | iShares MSCI South Korea ETF | 1 share | US exchange calendar |
| SKHX | SK hynix | 1 share | Korea Exchange calendar |
| SMSN | Samsung Electronics | 1 share | Korea Exchange calendar |
| SP500 | S&P 500 | 1 × index | US exchange calendar |
| XYZ100 | XYZ 100 | 1 × index | US exchange calendar |
Commodities 6
| Symbol | Name | Contract | Expiries |
|---|---|---|---|
| CL | WTI crude oil | 1 × CL perp | US futures calendar |
| BRENTOIL | Brent crude oil | 1 × BRENTOIL perp | US futures calendar |
| GOLD | Gold | 1 × GOLD perp | US futures calendar |
| SILVER | Silver | 1 × SILVER perp | US futures calendar |
| NATGAS | Henry Hub natural gas | 100 × NATGAS perp | US futures calendar |
| COPPER | Copper | 100 × COPPER perp | US futures calendar |
Crypto 6
| Symbol | Name | Contract | Expiries |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 0.01 BTC | Every day |
| ETH | Ethereum | 0.1 ETH | Every day |
| SOL | Solana | 1 SOL | Every day |
| HYPE | Hyperliquid | 1 HYPE | Every day |
| ZEC | Zcash | 0.1 ZEC | Every day |
| BNB | BNB | 1 BNB | Every day |
Pre-IPO names 3
| Symbol | Name | Contract | Expiries |
|---|---|---|---|
| ANT | Anthropic | 1 share | Every day |
| ANTH | Anthropic (EntropyIO) | 1 share | Every day |
| OAI | OpenAI | 1 share | Every day |
Every contract settles in cash on a 30-minute average of the perp's mark at expiry. Open the chain for any of them from the trading app.